スペイン産
高級白サビサラミ
¥1,380
上新庄で一番美味しい
高級コッパ生ハム
¥1,580
アボガド丸一個
濃厚アボガドクリームパスタ
¥1,480
口の中でとける
ふわふわパウダースノーチーズ
¥980
600g豚肉のトロトロ赤ワイン煮込み
¥1,580
大阪1番の品揃え 50種以上のチーズ
¥1,680
前菜
| トロトロまるごとカマンベールのベーコン巻き焼き | ¥1,180 |
| 自家製無農薬ピクルス | ¥680 |
| 山芋のチーズ焼き美味しいポン酢 | ¥780 |
| 山芋のバジルソースカルパッチョ | ¥580 |
| 山芋焼き美味しいポン酢 | ¥680 |
| アボガド生ハムバジルソース | ¥1,380 |
チーズ
| カマンベールの高級蜂蜜焼きファイヤー | ¥880 |
| 定番シンプルカマンベール | ¥850 |
| ゴルゴンゾーラ高級蜂蜜かけ | ¥880 |
| 美味しいウインナーのチーズ焼き | ¥780 |
| 限定チーズフォンデュバケット | ¥680 |
| ふわふわトロトロ山芋のチーズ焼き醤油 | ¥980 |
サラダ
| アボガドカマンベールのバジルソース和え | ¥1,280 |
| 美味しいウインナーサラダ | ¥980 |
| セレブの高級生ハムサラダ | ¥980 |
| まるごとグレープフルーツサラダ | ¥780 |
ハム・肉
| 美味しすぎるウインナー | ¥680 |
| ピリ辛ペッパー鴨 | ¥1,180 |
| 燻製の香りスモーク鴨 | ¥1,180 |
パスタ
| ピリ辛アラビアータパスタ |
S:¥1,180 ダブルもできます |
| ピリ辛アラビアータペンネ | ¥1,280 |
| ピリ辛ペペロンチーノパスタ |
S:¥1,180 ダブルもできます |
| ピリ辛明太子パスタ |
S:¥1,180 ダブルもできます |
| 濃厚ゴルゴンゾーラペンネ |
¥1,280 |
| 美味しい~カルボナーラ |
S:¥1,180 ダブルもできます |
| 冷静生ハム野菜パスタ |
¥1,580 |
パン・ライス
| 今日のバケットスライス | ¥480 |
| ピリ辛明太子バケット | ¥680 |
| 香りが抜群!ガーリックバケット | ¥680 |
| スパイシードライカレー |
S:¥880 ダブルもできます |
| ピリ辛高菜チャーハン |
S:880 ダブルもできます |
| ワサビ醤油のアボガド丼 | ¥680 |
| 懐かしのエビピラフ |
S:880 ダブルもできます |
| 懐かしの味チキンライス |
S:880 ダブルもできます |
| 高級熟成チーズリゾット | ¥1,280 |
| 濃厚トマトリゾット | ¥1,180 |
おつまみ
| 美味しい~止まらないパリパリチーズ |
¥580 |
| 美味しい~止まらないパリパリパスタ | ¥580 |
| 1996年NYC考案ファイヤースルメ |
¥680 |
| みんな大好き大盛りポテトフライ |
¥780 |
| やっぱり定番枝豆 |
¥480 |
| 定番の唐揚げちゃん |
¥680 |
| ミックスナッツ |
¥580 |
| かっぱえびせん |
¥580 |
| ポテトチップ |
¥580 |
デザート
| セレブの高級アイスの盛り合わせ | ¥980 |
| セレブの高級チョコレートの盛り合わせ | ¥880 |
| やっぱり定番レーズンバター | ¥580 |
| 高級瞬間冷凍ぶどう | ¥880 |
| 今日の美味しいフルーツ |
¥1,180 |
| 自家製無農薬ドライフルーツ | ¥780 |
<赤ワイン>軽~重
フランス・イタリア・スペイン・チリ・アルゼンチン
アメリカ・南アフリカ共和国・オーストラリアなど
<白ワイン>甘~辛口
フランス・イタリア・スペイン・アメリカ・オーストラリアなど
WINE GLASS
| Aランク | ¥800 |
| Bランク | ¥900 |
| Cランク | ¥1,000 |
| Dランク | ¥1,100 |
| Eランク | ¥1,280 |
| Fランク | ¥1,380 |
| Gランク | ¥1,580 |
| Hランク | ¥1,680 |
| Iランク | ¥1,780 |
| Jランク | ¥2,000 |
| Kランク | ¥2,500 |
| Lランク | ¥3,000 |
WINE BOTTLE
| Aランク | ¥4,500 |
| Bランク | ¥4,900 |
| Cランク | ¥5,900 |
| Dランク | ¥6,900 |
| Eランク | ¥8,900 |
| Fランク | ¥10,000~ |
| Gランク | ¥15,000~ |
| Hランク | ¥20,000~ |
| Iランク | ¥25,000~ |
| Jランク | ¥30,000~ |
| Kランク | ¥50,000~ |
| Lランク | ¥70,000~ |
| Mランク | ¥100,000~ |
| Nランク | ¥200,000~ |
| Oランク | ¥300,000~ |
| Pランク | ¥500,000~(要予約) |
| Qランク | ¥1,000,000~(要予約) |
| Rランク | ¥2,000,000~(要予約) |
| オーパスワン | ¥68,000 |
WINE BASE
| キール | ¥880 |
| スプリッツァー | ¥880 |
| キティ | ¥880 |
| カリモーチョ | ¥880 |
RUM BASE
| ラムトニック | ¥700 |
| ラムリッキー | ¥700 |
| ラムコーク | ¥700 |
| ダイキリ | ¥800 |
| XYZ | ¥800 |
VERMOUTH
| チンザノ ロッソ S | ¥700 |
| チンザノ ドライ S | ¥700 |
| チンザノ ハーフ&ハーフ | ¥1,200 |
CHAMPAGNE
| スパークリングワイン(グラス) | ¥1,200~ |
| スパークリングワイン(ボトル) | ¥4,500~ |
| ランソン | ¥11,500 |
| モエ・シャンドン | ¥11,500 |
| モエ・シャンドン・ロゼ | ¥15,000 |
| モエ・シャンドン・ネクター | ¥17,000 |
| モエ・シャンドン・ヴィンテージ | ¥25,000 |
| ヴーヴ・クリコ | ¥14,000 |
| ヴーヴ・クリコ・ロゼ | ¥16,000 |
| マム | ¥12,500 |
| パイパー | ¥12,500 |
| ドンペリニョン | ¥25,000 |
| ドンペリニョン・ロゼ | ¥65,000 |
| ★ドンペリニョン・ゴールド | ¥250,000 |
| ★ドンペリニョン・プラチナ | ¥600,000 |
★予約が必要となります。
WHISKEY
| S | W | |
| ワイルドターキー | ¥800 | ¥1,600 |
| IWハーパー | ¥700 | ¥1,400 |
| IWハーパー 12年 | ¥1,100 | ¥2,200 |
| オールドグランダッド | ¥800 | ¥1,600 |
| メーカーズマーク | ¥800 | ¥1,600 |
| シーバスリーガル | ¥800 | ¥1,600 |
| マッカラン 12年 | ¥1,000 | ¥2,000 |
| オルドクロウ | ¥700 | ¥1,400 |
| エズラブルックス | ¥700 | ¥1,400 |
| ヘンリーマッケンナー | ¥800 | ¥1,600 |
| ジョニーウォーカー赤 | ¥800 | ¥1,600 |
| ジョニーウォーカーゴールド | ¥1,100 | ¥2,200 |
| ラフロイグ 10年 | ¥1,000 | ¥2,000 |
| バランタイン | ¥700 | ¥1,400 |
| ジャックダニエル | ¥700 | ¥1,400 |
| ブラントン | ¥1,000 | ¥2,000 |
| フォアローゼス プラチナ | ¥1,300 | ¥2,600 |
| 山崎 10年 | ¥800 | ¥1,600 |
| 白州 10年 | ¥800 | ¥1,600 |
| 響 | ¥1,100 | ¥2,200 |
GIN BASE
| ジントニック | ¥700 |
| ジンリッキー | ¥700 |
| ジンコーク | ¥700 |
| ジンバック | ¥700 |
| ギムレット | ¥800 |
| ホワイトレディー | ¥800 |
| オレンジブロッサム | ¥880 |
| マティーニ | ¥880 |
VODKA BASE
| モスコミュール | ¥700 |
| カミカゼ | ¥800 |
| バラライカ | ¥800 |
| ブラックルシアン | ¥800 |
| ブルドック(生搾り) | ¥880 |
| ソルティードック(生搾り) | ¥880 |
| スクリュードライバー(生搾り) | ¥880 |
| ブラッディーメアリー | ¥880 |
| ロングアイランドアイスティー | ¥1,100 |
TEQUILA BASE
| テキーラトニック | ¥700 |
| テキーラリッキー | ¥700 |
| テキーラコーク | ¥700 |
| マルガリータ | ¥800 |
| エルディアブロ | ¥800 |
| テキーラサンライズ | ¥880 |
BEER
| 生ビール(バドワイザー) | ¥700 |
| コロナ | ¥750 |
| ハイネケン | ¥750 |
| ギネス | ¥900 |
| ZIMA | ¥750 |
BEER BASE
| レッドアイ | ¥880 |
| シャンディガフ | ¥880 |
梅酒
| S | W | |
| チョーヤ梅酒 | ¥600 | ¥1,200 |
| その他梅酒 | ¥700~ |
焼酎
| 芋 | ¥700~ |
| 麦 | ¥700~ |
アボガド NON ALCOHOL COCKTAIL
| アボガドパイン | ¥1,100 |
| アボガドオレンジ | ¥1,100 |
| アボガドマンゴー | ¥1,100 |
| アボガドグレープ | ¥1,100 |
| アボガドミルク | ¥1,100 |
アボカドアルコール入りカクテル(100円UP~)もお作りできます
FROZEN COCKTAIL
| 季節のフルーツetc... | ¥1,200~ |
SOFT DRINK
| コーラ | ¥500 |
| ジンジャーエール | ¥500 |
| ウーロン茶 | ¥500 |
| トマトジュース | ¥500 |
| パインジュース | ¥500 |
| クランベリージュース | ¥500 |
| マンゴージュース | ¥500 |
| 生搾りジュース(オレンジ・グレープフルーツ・その他) | ¥680 |
| ペリエ | ¥680 |
LIQUER BASE
| カシスオレンジ(生搾り) | ¥880 |
| カンパリオレンジ(生搾り) | ¥880 |
| バナナオレンジ(生搾り) | ¥880 |
| ピーチオレンジ(生搾り) | ¥880 |
| フランボワーズオレンジ(生搾り) | ¥880 |
| ストロベリーオレンジ(生搾り) | ¥880 |
| マンゴーオレンジ(生搾り) | ¥880 |
| マリブオレンジ(生搾り) | ¥880 |
| ディタオレンジ(生搾り) | ¥880 |
| パッソアオレンジ(生搾り) | ¥880 |
| カシスグレープ(生搾り) | ¥880 |
| カンパリグレープ(生搾り) | ¥880 |
| バナナグレープ(生搾り) | ¥880 |
| ピーチグレープ(生搾り) | ¥880 |
| フランボワーズグレー(生搾り) | ¥880 |
| ストロベリーグレープ(生搾り) | ¥880 |
| ディタグレープ(生搾り) | ¥880 |
| パッソアグレープ(生搾り) | ¥880 |
| ヨギパイン | ¥880 |
| 巨峰クランベリー | ¥880 |
| マリブパイン | ¥880 |
| カシストマト | ¥880 |
| 抹茶ウーロン | ¥800 |
| カシスウーロン | ¥800 |
| ピーチウーロン | ¥800 |
| ティフィンウーロン | ¥800 |
| カシスソーダ | ¥800 |
| カンパリソーダ | ¥800 |
| バナナソーダ | ¥800 |
| ストロベリーソーダ | ¥800 |
| キウイソーダ | ¥800 |
| ピーチトニック | ¥800 |
| フランボワーズトニック | ¥800 |
| ディタトニック | ¥800 |
| コアントロ―トニック | ¥800 |
| マリブトニック | ¥800 |
| マリブコーラ | ¥800 |
| ヨギパック | ¥800 |
| バナナミルク | ¥800 |
| カルアミルク | ¥800 |
| ピーチミルク | ¥800 |
| メロンミルク | ¥800 |
| ストロベリーミルク | ¥800 |
| 抹茶ミルク | ¥800 |
| マリブミルク | ¥800 |
| アマレットミルク | ¥800 |
| キウイミルク | ¥800 |
| マンゴーミルク | ¥800 |
| 巨峰ミルク | ¥800 |
| ヨギミルク | ¥800 |
| モーツアルトミルク | ¥800 |
| ベイリーズミルク | ¥800 |








